Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1 / 2 tuuman CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teholliset pikselit | 3840 (K) × 2160 (P), 8MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skannausjärjestelmä | Progressiivinen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektroninen suljinnopeus | PAL: 1 / 4s ~ 1/100,000 XNUMXs
NTSC: 1 / 3s ~ 1/100,000 XNUMXs |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimi valaistus | 0.005Lux / F1.6, 30IRE, 0Lux IR päällä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S / N-suhde | Enemmän kuin 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Etäisyys | Jopa 40 m (130 jalkaa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR-päälle / pois -säädin | Automaattinen / manuaalinen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR-LEDit | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linssi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linssi | Kiinteä linssi / kiinteä iiris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asenna tyyppi | Sisäänkirjautuminen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polttoväli | 3.6 mm (2.8 mm, 6 mm valinnainen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suurin aukko | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Näkymän kulma | H: 87 ° (110.8 ° / 55 °) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarkennusohjaus | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sulje tarkennusetäisyys | 2500 mm (1800 mm, 6100 mm)
98.43 ”(70.87”, 240.2 ′) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI-etäisyys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huomaa: DORI-etäisyys on etäisyyden ”yleinen läheisyys”, jonka avulla on helppo määrittää oikea kamera tarpeitasi varten. DORI-etäisyys lasketaan anturimääritysten ja laboratoriotulosten perusteella standardin EN 62676-4 mukaisesti, joka määrittelee tunnistus-, havainto-, tunnistus- ja tunnistuskriteerit. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI
Määritelmä |
Etäisyys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havaita | 25px / m (8px / ft) | 2.8mm: 84m (276ft)
3.6 mm: 104 m (341 jalkaa) 6mm: 164m (538ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarkkailla | 63px / m (19px / ft) | 2.8mm: 34m (112ft)
3.6mm: 42m (138ft) 6mm: 66m (217ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tunnistavat | 125px / m (38px / ft) | 2.8mm: 17m (56ft)
3.6 mm: 21 m (69 jalkaa) 6 mm: 33 m (108 jalkaa) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tunnistaa | 250px / m (76px / ft) | 2.8mm: 8m (26ft)
3.6mm: 10m (33ft) 6mm: 16m (52ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panorointi / kallistus / kierto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan / Tilt / Rotation | Panorointi: 0 ° ~ 360 °
Kallistus: 0 ° ~ 90 ° Kierto: 0 ° ~ 360 ° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
päätöslauselma | 8 megapikseliä (3840 × 2160) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate | 15fps@4K, 20fps@6MP, 25/30fps @ 4MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Output | 1-kanavainen BNC-teräväpiirtovideolähtö / CVBS-videolähtö (DIP-kytkin) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Päivä / Yö | Automaattinen (ICR) / Manuaalinen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD-valikko | Multi-language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC-tila | BLC / HLC / WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saada hallintaan | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melun vähentäminen | 2D / 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Automaattinen / manuaalinen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Älykäs IR | Automaattinen / manuaalinen |
sertifioinnit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sertifioinnit | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4)
FCC (CFR 47 FCC, osa 15, alaosa B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 nro 60950-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liitäntä | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Interface | 1-kanavainen ja sisäänrakennettu mikrofoni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sähköinen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virtalähde | 12 V DC ± 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tehon kulutus | Enintään 6.8 W (12 V DC, IR päällä) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ympäristö- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Käyttöolosuhteet | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / alle 90% RH
* Käynnistys tulisi suorittaa yli -30 ° C: ssa (-22 ° F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varastointiolosuhteet | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / alle 90% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tunkeutumissuoja ja vandaaliresistenssi | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rakentaminen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kotelo | alumiini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitat | 179.9mm×70mm×70mm (7.08″×2.76″×2.76″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettopaino | 0.42kg (0.93lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bruttopaino | 0.53kg (1.17lb) |