Ominaisuudet:
1. Starlight, 120dB todellinen WDR, 3DNR
2.Max 30fp @ 1080P
3.HD ja SD-lähtö kytkettävissä
4.3.6mm kiinteä linssi (2.8 mm valinnainen)
5. DC12V
Tekniset tiedot:
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1 / 2.8 tuuman CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teholliset pikselit | 1937 (K) × 1097 (P), 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skannausjärjestelmä | Progressiivinen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektroninen suljinnopeus | PAL: 1 / 4s ~ 1/100,000 XNUMXs
NTSC: 1 / 3s ~ 1/100,000 XNUMXs |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimi valaistus | 0.05Lux / F2.4 (väri), 0.005Lux / F2.4 (mustavalkoinen), 30IRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S / N-suhde | Enemmän kuin 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Etäisyys | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR-päälle / pois -säädin | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR-LEDit | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linssi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linssi | Kiinteä linssi / kiinteä iiris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asenna tyyppi | Sisäänkirjautuminen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polttoväli | 3.6 mm (2.8 mm valinnainen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suurin aukko | F2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Näkymän kulma | H: 92 ° (103 °) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarkennusohjaus | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sulje tarkennusetäisyys | 600 mm (500 mm)
23.6 tuumaa (19.7 tuumaa) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI-etäisyys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huomaa: DORI-etäisyys on etäisyyden ”yleinen läheisyys”, jonka avulla on helppo määrittää oikea kamera tarpeitasi varten. DORI-etäisyys lasketaan anturimääritysten ja laboratoriotulosten perusteella standardin EN 62676-4 mukaisesti, joka määrittelee tunnistus-, havainto-, tunnistus- ja tunnistuskriteerit. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI
Määritelmä |
Etäisyys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havaita | 25 kuvapistettä / m
(8 kuvapistettä / ft) |
2.8 mm: 42 m (138 jalkaa)
3.6 mm: 51 m (167 jalkaa) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarkkailla | 63 kuvapistettä / m
(19 kuvapistettä / ft) |
2.8 mm: 17 m (55 jalkaa)
3.6 mm: 20 m (67 jalkaa) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tunnistavat | 125 kuvapistettä / m
(38 kuvapistettä / ft) |
2.8 mm: 8 m (28 jalkaa)
3.6 mm: 10 m (33 jalkaa) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tunnistaa | 250ppm
(76 kuvapistettä / ft) |
2.8 mm: 4 m (14 jalkaa)
3.6 mm: 5 m (17 jalkaa) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panorointi / kallistus / kierto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan / Tilt / Rotation | Panorointi: 0 ° ~ 360 °
Kallistus: 0 ° ~ 180 ° Kierto: N / A |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
päätöslauselma | 1080P (1920 × 1080) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate | 25/30fps@1080P, 25/30fps@720P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Output | 1-kanavainen BNC-teräväpiirtovideolähtö / CVBS
videolähtö (voi vaihtaa) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Päivä / Yö | Automaattinen (elektroninen) / manuaalinen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD-valikko | Multi-language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC-tila | BLC / HLC / WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saada hallintaan | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melun vähentäminen | 2D / 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Automaattinen / manuaalinen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Älykäs IR | N / A |
sertifioinnit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sertifioinnit | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4)
FCC (CFR 47 FCC, osa 15, alaosa B, ANSI C63.4-2014) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liitäntä | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Interface | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sähköinen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virtalähde | 12 V DC ± 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tehon kulutus | Enintään 1.2 W (12 V DC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ympäristö- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Käyttöolosuhteet | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / alle 90% RH
* Käynnistys tulisi suorittaa yli -30 ° C: ssa (-22 ° F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varastointiolosuhteet | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / alle 90% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tunkeutumissuoja ja vandaaliresistenssi | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rakentaminen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kotelo | alumiini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitat | 35.5mm×29.9mm×22.1mm (1.40″×1.18″×0.87″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettopaino | 0.09kg (0.20lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bruttopaino | 0.12kg (0.27lb) |