Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1 / 2 tuuman CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teholliset pikselit | 3840 (K) × 2160 (P), 8MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skannausjärjestelmä | Progressiivinen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektroninen suljinnopeus | PAL: 1 / 4s ~ 1/100,000 XNUMXs
NTSC: 1 / 3s ~ 1/100,000 XNUMXs |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimi valaistus | 0.005Lux / F1.5, 30IRE, 0Lux IR päällä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S / N-suhde | Enemmän kuin 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Etäisyys | Jopa 30 m (98 jalkaa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR-päälle / pois -säädin | Automaattinen / manuaalinen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR-LEDit | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linssi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linssi | Moottoroitu linssi / kiinteä iiris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asenna tyyppi | Sisäänkirjautuminen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polttoväli | 3.7-11mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suurin aukko | F1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Näkymän kulma | H: 112 - 46 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarkennusohjaus | Automaattinen / manuaalinen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sulje tarkennusetäisyys | 200mm
7.87 " |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panorointi / kallistus / kierto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan / Tilt / Rotation | Panorointi: 0 ° ~ 355 °
Kallistus: 0 ° ~ 75 ° Kierto: 0 ° ~ 355 ° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
päätöslauselma | 8 megapikseliä (3840 × 2160) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate | 15fps@4K, 20fps@6MP, 25/30fps @ 4MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Output | 1-kanavainen BNC-teräväpiirtovideolähtö / CVBS-videolähtö (DIP-kytkin) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Päivä / Yö | Automaattinen (ICR) / Manuaalinen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD-valikko | Multi-language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC-tila | BLC / HLC / WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saada hallintaan | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melun vähentäminen | 2D / 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Automaattinen / manuaalinen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Älykäs IR | Automaattinen / manuaalinen |
DORI-etäisyys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huomaa: DORI-etäisyys on etäisyyden ”yleinen läheisyys”, jonka avulla on helppo määrittää oikea kamera tarpeitasi varten. DORI-etäisyys lasketaan anturimääritysten ja laboratoriotulosten perusteella standardin EN 62676-4 mukaisesti, joka määrittelee tunnistus-, havainto-, tunnistus- ja tunnistuskriteerit. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI
Määritelmä |
Etäisyys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leveä | Tele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havaita | 25px / m (8px / ft) | 83m (272ft) | 190m (623ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarkkailla | 63px / m (19px / ft) | 33m (108ft) | 76m (249ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tunnistavat | 125px / m (38px / ft) | 17m (56ft) | 38m (125ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tunnistaa | 250px / m (76px / ft) | 8m (26ft) | 19m (62ft) |
sertifioinnit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sertifioinnit | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4)
FCC (CFR 47 FCC, osa 15, alaosa B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 nro 60950-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liitäntä | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Interface | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sähköinen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virtalähde | 12 V DC ± 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tehon kulutus | Enintään 7 W (12 V DC, IR päällä) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ympäristö- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Käyttöolosuhteet | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / alle 90% RH
* Käynnistys tulisi suorittaa yli -30 ° C: ssa (-22 ° F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varastointiolosuhteet | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / alle 90% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tunkeutumissuoja ja vandaaliresistenssi | IP67 ja K10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rakentaminen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kotelo | alumiini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitat | Φ122mm × 88.9mm (Φ4.8 ″ × 3.5 ″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettopaino | 0.47kg (1.04lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bruttopaino | 0.65kg (1.43lb) |