järjestelmä | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pääprosessori | 64-bittinen 4 ytimen prosessori | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Käyttöjärjestelmä | Sulautettu Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muisti | 4GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alusta | 1.0 mm SGCC-teräslevy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liitäntä | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verkkoportti | 4 RJ-45-porttia(10 /100 / 1000Mbps ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet-portti | 4 Ethernet-porttien yhteistoimintaa tai 4 itsenäistä
1000 Mbps Ethernet-portit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS232 | varattu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | Varattu (uudelleenkäytettävä hälytysportin kanssa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hälytys tulo/ lähtö | Varattu (uudelleenkäytettävä hälytysportin kanssa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB-portti | Etupaneeli: 2 × USB 3.0, takapaneeli: 2 × USB 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | 2 HDMI, yksi verkon kokoonpanona, toinen varana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGA | 1 VGA, verkkoasetuksina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiintolevyn asennus | Sisäänrakennettu 1 × 1T -kiintolevy (2.5 tuumaa) järjestelmää varten |
Videon hallinta |
Yhdistettyjen kameroiden määrä palvelinta kohti | 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asiakkaat järjestelmää kohti | 50 online-käyttäjää ja rajoittamaton käyttäjä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Käyttäjien lukumäärä | Rajoittamaton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roolien lukumäärä | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videotulon kaistanleveys palvelinta kohti | 300 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videolähdön kaistanleveys palvelinta kohti | 300 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videon kaistanleveys
Tallennustila palvelinta kohden |
100 Mbps |
Muut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
teho | 100 V ~ 240 V, 47 ~ 63 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kulutus | 35 W ~ 50 W (kiintolevyllä) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Työympäristön lämpötila | 0 ℃ ~ 50 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Työympäristön kosteus | 5% ~ 90% (tiivistymätön) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varastointiympäristön lämpötila | -20 ℃ ~ ﹢ 70 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varastointiympäristön kosteus | 5% ~ 90% (tiivistymätön) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Työkorkeus | -60m ~ 3000m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paino
(Ilman pakettia) |
4.5Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ulottuvuus | 1U, 440 mm × 398.6 mm × 43.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asennustapa | Vakiomallinen 19 tuuman telineen asennus |