Ominaisuudet:
1.1 / 2.5 ″ Progressive Scan CMOS
2.3840 × 2160 -resoluutio
3.2.8 - 12 mm polttoväli
4.H.265, H.265 +, H.264 +, H.264
5.120dB Laaja dynaaminen alue
6.BLC / 3D DNR / ROI
7. IP67, IK10
8.4 käyttäytymisanalyysit ja kasvontunnistus
Tekniset tiedot:
Kamera | |
---|---|
Image Sensor: | 1/2.5 ″ Progressive Scan CMOS |
Signaalijärjestelmä: | PAL / NTSC |
Min. valaistus: | Väri: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux IR: llä Väri: 0.014 Lux @ (F1.4, AGC ON), 0 Lux IR: llä |
Suljinaika: | 1/3 s - 1/100,000 XNUMX s |
Hidas suljin: | Tuki |
Linssi: | 2.8 - 12 mm |
Objektiivin kiinnitys: | φ14 |
Säätöalue: | Pan: 0° to 355°, tilt: 0° to 75°, rotate: 0° to 360° |
Päivä Yö: | IR-leikkaussuodatin automaattisella kytkimellä |
Laaja dynaaminen alue: | 120 dB |
Digitaalinen kohinanvaimennus: | 3D DNR |
Focus: | Moottoroitu VF-linssi (-Z-malli) |
Puristusstandardi | |
Videopakkaus: | H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 / MJPEG |
Videon digitaalinen laatu: | 32Kbps ~ 16Mbps |
Äänenpakkaus: | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2 |
Äänen bittinopeus: | 32–128 kbps |
Kolminkertaiset virrat: | Kyllä |
Kuva | |
Max. Kuvan tarkkuus: | 3840 × 2160 |
Ruudunpäivitysnopeus: | 50Hz: 20 fps (3840 × 2160), 25 fps (2944 × 1656, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz: 20 fps (3840 × 2160), 30 fps (2944 × 1656, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
Alivirta: | 50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) |
Kolmas virta: | 50Hz: 25fps (1280 ×720, 640 × 360, 352 × 288) 60Hz: 30fps (1280 ×720, 640 × 360, 352 × 240) |
Kuvanparannus: | BLC / 3D DNR |
Kuva-asetukset: | Kierrätystila, Värikylläisyys, Kirkkaus, Kontrasti, Terävyys voidaan säätää asiakasohjelmiston tai verkkoselaimen avulla |
ROI: | Tukee 1 kiinteää aluetta päävirralle ja alavirralle erikseen |
Päivä / yö kytkin: | Automaattinen / Aikataulu / Käynnistetty hälytystulolla |
verkko | |
Verkkotallennus: | microSD / SDHC / SDXC-kortti (128G), paikallinen tallennustila ja NAS (NFS, SMB / CIFS), ANR |
Hälytyksen käynnistys: | Liikkeentunnistus, peukaloinnin hälytys, kiintolevy täynnä, kiintolevyvirhe, verkko katkaistu, IP-osoite ristiriidassa, laiton sisäänkirjautuminen |
protokollat: |
TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour |
Yleinen toiminta: | Yhden avaimen palautus, Anti-Flicker, kolme virtaa, syke, peili, salasanasuojaus, video peite, vesileima, IP-osoitteen suodatus |
Järjestelmän yhteensopivuus: | ONVIF (profiili S, profiili G), ISAPI |
liitäntä | |
Viestintärajapinta: | 1 RJ45 10M / 100M Ethernet-liitäntä |
Hälytys: | 1 tulo, 1 lähtö (maks. 12 VDC, 30 mA) |
Hälytystulo: | 1 |
Hälytyslähtö: | 1 |
Videolähtö: | 1 Vp-p komposiittilähtö (75 Ω, BNC) |
Junassa varastointi: | Sisäänrakennettu Micro SD / SDHC / SDXC -paikka, jopa 128 Gt |
Nollaus painike: | Kyllä |
Audio- | |
Ympäristömelun suodatus: | Tuki |
Älykäs toiminto | |
Käyttäytymisanalyysi: | Linjan ylityksen tunnistus, tunkeutumisen havaitseminen, valvomaton matkatavaroiden tunnistus, esineiden poistamisen havaitseminen |
Radan ylityksen havaitseminen: | Ylitä ennalta määritelty virtuaalinen viiva |
Tunkeutumisen havaitseminen: | Anna ja viipyä ennalta määritetyllä virtuaalialueella |
Valvomaton matkatavarat: | Ennalta määritellyllä alueella jääneet esineet, kuten matkatavarat, kukkaro, vaaralliset materiaalit |
Objektin poisto: | Esiasennetulta alueelta poistetut objektit, kuten esillä olevat esineet. |
Tunnustaminen: | Kasvojentunnistus |
general | |
Käyttöolosuhteet: | -30 ° C ~ 60 ° C (-22 ° F ~ 140 ° F) Kosteus 95% tai vähemmän (tiivistymätön) |
Virtalähde: | 12 VDC ± 25%, PoE (802.3af luokka 3) |
Virrankulutus: | 12 VDC, 0.92 A, maks. 11W PoE (802.3af, 37V to 57V), 0.22A to 0.35A, max. 12.5W |
Iskusuojaus: | IK10 |
Säätodistus: | IP67 |
IR-alue: | Jopa 30m |
Mitat: | Φ 135.8 mm × 145.5 mm (Φ 5.35 ″ × 5.73 ″) |
Paino: | Pakkauksen kanssa: noin. 1220 g (2.69 paunaa) Kamera: noin 1060 g (2.34 paunaa) |
Tuote sisältää:
1 x Hikvision 8 MP WDR -varusteisiin keskittyvä turret-kamera